Dịch vụ
Vietnam Travel Group cung cấp dịch vụ cho thuê xe đa dạng từ 7 chỗ, 11 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ, 19 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ đến xe limousine cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và du lịch theo đoàn. Với đội xe đời mới, bảo dưỡng định kỳ, cùng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, tận tâm, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi và giá cả hợp lý.
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe uy tín, tiện lợi và giá cả hợp lý? Vietnam Travel Group tự hào mang đến cho bạn dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp với đa dạng dòng xe từ 7 chỗ, 11 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ,19 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ cho đến xe limousine cao cấp. Dù bạn có nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình hay đoàn thể, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE
Giá thuê xe được tính dựa trên số km di chuyển thực tế và có thể thay đổi tùy theo biến động giá nhiên liệu cũng như nhu cầu sử dụng xe của quý khách.
Giá dưới đây chưa bao gồm VAT và phí bến bãi, nhưng đã bao gồm chi phí xe, nhiên liệu, phí cầu đường và bảo hiểm hành khách.
| STT | ĐỊA DANH | THỜI GIAN | KHOẢNG CÁCH KM | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ |
| A. BÌNH DƯƠNG | ||||||
| 1 | Thành phố Thủ Dầu 1 | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 Ngày | 50 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 3 | Dĩ An | 1 Ngày | 50 | 900.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 4 | KCN Visip 1 và 2 | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 5 | Thành phố mới Bình Dương | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 6 | Đại Nam | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 7 | Dầu Tiếng | 1 Ngày | 170 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 8 | Phú Giáo | 1 Ngày | 130 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.400.000 |
| 9 | Bến Cát | 1 Ngày | 100 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 10 | Tân Uyên | 1 Ngày | 100 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 11 | Bàu Bàng | 1 Ngày | 130 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.400.000 |
| B. NỘI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH | ||||||
| 12 | Pick up Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 Ngày | 10 | 1.100.000 | 2.600.000 | |
| 13 | City tour 4 tiếng 50km | 1 Ngày | 50 | 1.500.000 | 3.000.000 | |
| 14 | City tour 8 tiếng 100km | 1 Ngày | 100 | 1.700.000 | 3.200.000 | |
| 15 | Địa đạo Củ Chi | 1 Ngày | 100 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 16 | Thuê xe 16 chỗ đi Cần Giờ | 1 Ngày | 130 | 1.300.000 | 1.900.000 | 3.400.000 |
| C. BÌNH PHƯỚC | ||||||
| 17 | Chơn Thành | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 18 | Đồng Xoài | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 19 | Bình Long | 1 Ngày | 250 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 20 | Lộc Ninh | 1 Ngày | 260 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 21 | Bù Đăng | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
| 22 | Phước Long | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
| 23 | Bù Đốp | 1 Ngày | 350 | 1.800.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 24 | Bù Gia Mập | 1 Ngày | 400 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
| D. VŨNG TÀU | ||||||
| 25 | Xuyên Mộc | 1 Ngày | 281 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 26 | Bình Châu | 1 Ngày | 281 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 27 | Hồ Cốc | 1 Ngày | 251 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 28 | Hồ Tràm | 1 Ngày | 251 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 29 | TP. Vũng Tàu | 1 Ngày | 221 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 30 | Long Hải Dinh Cô | 1 Ngày | 221 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 31 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 Ngày | 221 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.700.000 |
| 32 | Bà Rịa | 1 Ngày | 171 | 1.300.000 | 1.900.000 | 3.400.000 |
| 33 | Tân Thành | 1 Ngày | 131 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 34 | Phú Mỹ | 1 Ngày | 100 | 1.100.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| E. TÂY NINH | ||||||
| 35 | Trảng Bàng | 1 Ngày | 100 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 36 | Mộc Bài | 1 Ngày | 150 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 37 | Gò Dầu | 1 Ngày | 150 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 38 | TP. Tây Ninh | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 39 | Tòa Thánh Tây Ninh | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 40 | Long Hoa Hòa Thành | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 41 | Chùa Gò Kén | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 42 | Dương Minh Châu | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 43 | Châu Thành Tây Ninh | 1 Ngày | 220 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 44 | Núi Bà Đen | 1 Ngày | 220 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 45 | Tân Châu Đông Pan | 1 Ngày | 250 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 46 | Tân Biên Xa Mát | 1 Ngày | 260 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| F. ĐỒNG NAI | ||||||
| 47 | Biên Hòa | 1 Ngày | 60 | 1.100.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 48 | Nhơn Trạch | 1 Ngày | 70 | 1.100.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 49 | Làng Tre Việt | 1 Ngày | 75 | 1.100.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 50 | Long Thành | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 51 | Trảng Bom | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 52 | Trị An | 1 Ngày | 120 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 53 | Long Khánh | 1 Ngày | 150 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 54 | Thống Nhất | 1 Ngày | 170 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 55 | Cẩm Mỹ | 1 Ngày | 180 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 56 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 Ngày | 220 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.600.000 |
| 57 | Xuân Lộc | 1 Ngày | 220 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 58 | Định Quán | 1 Ngày | 220 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 59 | Tân Phú Phương Lâm | 1 Ngày | 260 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 60 | Nam Cát Tiên | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
| G. LONG AN | ||||||
| 61 | Bến Lức | 1 Ngày | 60 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
| 62 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 Ngày | 80 | 1.200.000 | 1.700.000 | 3.300.000 |
| 63 | Tân An | 1 Ngày | 100 | 1.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 |
| 64 | Đức Huệ | 1 Ngày | 120 | 1.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 |
| 65 | Tân Thạnh | 1 Ngày | 200 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 66 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 Ngày | 240 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.900.000 |
| 67 | Vĩnh Hưng | 1 Ngày | 280 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
| H. ĐỒNG THÁP | ||||||
| 68 | Hồng Ngự | 1 Ngày | 440 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
| 69 | Tam Nông | 1 Ngày | 350 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.900.000 |
| 70 | Thanh Bình | 1 Ngày | 320 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.900.000 |
| 71 | Cao Lãnh | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.900.000 |
| 72 | Sa Đéc | 1 Ngày | 290 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 73 | Nha Mân | 1 Ngày | 280 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 74 | Tháp Mười | 1 Ngày | 240 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| I. TIỀN GIANG | ||||||
| 75 | Mỹ Thuận | 1 Ngày | 250 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 76 | Cái Bè | 1 Ngày | 220 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 77 | Cai Lậy | 1 Ngày | 190 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.400.000 |
| 78 | Chợ Gạo | 1 Ngày | 160 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 79 | Châu Thành Tiền Giang | 1 Ngày | 160 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 80 | Thành Phố Mỹ Tho | 1 Ngày | 150 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| 81 | Gò Công | 1 Ngày | 150 | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.300.000 |
| K. BẾN TRE | ||||||
| 82 | Thạnh Phú | 1 Ngày | 280 | 1.700.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 83 | Ba Tri | 1 Ngày | 250 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.900.000 |
| 84 | Bình Đại | 1 Ngày | 250 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| 85 | Mỏ Cày Bắc | 1 Ngày | 220 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 86 | Mỏ Cày Nam | 1 Ngày | 220 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 87 | Giồng Trôm | 1 Ngày | 220 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 |
| 88 | TP. Bến Tre | 1 Ngày | 180 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 89 | Châu Thành Bến Tre | 1 Ngày | 160 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 90 | Cồn Phụng | 1 Ngày | 160 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| L. AN GIANG | ||||||
| 91 | Long Xuyên | 1 Ngày | 380 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| 92 | Chợ Mới | 1 Ngày | 400 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| 93 | Tân Châu | 1 Ngày | 420 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| 94 | Tri Tôn | 1 Ngày | 500 | 2.600.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| 95 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 Ngày | 550 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.800.000 |
| 96 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 Ngày | 500 | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| M. CẦN THƠ | ||||||
| 97 | Cờ Đỏ | 1 Ngày | 450 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 98 | Vĩnh Thạnh | 1 Ngày | 450 | 2.400.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 99 | Thốt Nốt | 1 Ngày | 440 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 100 | Ô Môn | 1 Ngày | 380 | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 101 | TP. Cần Thơ | 1 Ngày | 350 | 2.100.000 | 2.600.000 | 4.100.000 |
| N. VĨNH LONG | ||||||
| 102 | Trà Ôn | 1 Ngày | 360 | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
| 103 | Vũng Liêm | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 104 | Mang Thít | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 105 | Tam Bình | 1 Ngày | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 106 | TP. Vĩnh Long | 1 Ngày | 260 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.700.000 |
| O. TRÀ VINH | ||||||
| 107 | TP. Trà Vinh | 1 Ngày | 280 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 108 | Càng Long | 1 Ngày | 260 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 109 | Tiểu Cần | 1 Ngày | 320 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 110 | Trà Cú | 1 Ngày | 350 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 111 | Duyên Hải | 1 Ngày | 380 | 2.300.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
| Q. KIÊN GIANG | ||||||
| 112 | Tân Hiệp | 1 Ngày | 450 | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| 113 | Rạch Giá | 1 Ngày | 500 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.700.000 |
| 114 | Rạch Sỏi | 1 Ngày | 520 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.700.000 |
| 115 | Hòn Đất | 1 Ngày | 550 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.800.000 |
| 116 | Hà Tiên | 1 Ngày | 650 | 3.600.000 | 4.100.000 | 5.600.000 |
| 117 | U Minh Thượng | 1 Ngày | 600 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| X. HẬU GIANG | ||||||
| 118 | Long Mỹ | 1 Ngày | 450 | 2.600.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 119 | Vị Thanh | 1 Ngày | 420 | 2.500.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 120 | Phụng Hiệp | 1 Ngày | 400 | 2.400.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
| 121 | Ngã Bảy | 1 Ngày | 400 | 2.400.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
| 122 | Cái Tắc | 1 Ngày | 380 | 2.300.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
| Y. SÓC TRĂNG | ||||||
| 123 | TP. Sóc Trăng | 1 Ngày | 440 | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 124 | Long Phú | 1 Ngày | 460 | 2.500.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 125 | Thạnh Trị | 1 Ngày | 530 | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| 126 | Vĩnh Châu | 1 Ngày | 540 | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| Z. BẠC LIÊU | ||||||
| 127 | Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 1 Ngày | 680 | 3.200.000 | 3.600.000 | 5.100.000 |
| 128 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 Ngày | 600 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.800.000 |
| 129 | TP. Bạc Liêu | 1 Ngày | 550 | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.600.000 |
| A1. CÀ MAU | ||||||
| 130 | TP. Cà Mau | 1 Ngày | 620 | 3.200.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| 131 | Năm Căn | 1 Ngày | 750 | 4.300.000 | 4.300.000 | 5.800.000 |
| 132 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 Ngày | 700 | 4.200.000 | 4.300.000 | 5.800.000 |
| 133 | Mũi Cà Mau | 1 Ngày | 800 | 4.500.000 | 4.600.000 | 6.100.000 |
| B1. ĐẮK LẮK | ||||||
| 134 | Buôn Ma Thuột | 1 Ngày | 700 | 3.300.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| 135 | Buôn Đôn | 1 Ngày | 720 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.400.000 |
| C1. LÂM ĐỒNG | ||||||
| 136 | Đà Lạt | 1 Ngày | 600 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.400.000 |
| 137 | Đơn Dương | 1 Ngày | 560 | 3.100.000 | 3.600.000 | 5.100.000 |
| 138 | Đức Trọng | 1 Ngày | 500 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.700.000 |
| 139 | Di Linh | 1 Ngày | 460 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 140 | Bảo Lộc | 1 Ngày | 400 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 141 | Madagui | 1 Ngày | 300 | 2.000.000 | 2.600.000 | 4.100.000 |
| D1. BÌNH THUẬN | ||||||
| 142 | Hàm Tân | 1 Ngày | 260 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 143 | Lagi Coco Beacch Camp | 1 Ngày | 280 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 144 | Lagi Cam Bình | 1 Ngày | 280 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.800.000 |
| 145 | Dinh Thầy Thím | 1 Ngày | 340 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 146 | Tà Cú | 1 Ngày | 360 | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 147 | Tánh Linh | 1 Ngày | 360 | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.300.000 |
| 148 | Phan Thiết | 1 Ngày | 400 | 2.500.000 | 2.900.000 | 4.400.000 |
| 149 | Hòn Rơm | 1 Ngày | 420 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 150 | Mũi Né | 1 Ngày | 420 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 151 | Cổ Trạch | 1 Ngày | 550 | 3.300.000 | 3.900.000 | 5.400.000 |
| 152 | Lagi | 1 Ngày | 300 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.900.000 |
| E1. KHÁNH HÒA | ||||||
| 153 | Cam Ranh | 1 Ngày | 760 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.700.000 |
| 154 | Đảo Bình Ba | 1 Ngày | 760 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.700.000 |
| 155 | Đảo Bình Hưng | 1 Ngày | 760 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.700.000 |
| 156 | Nha Trang | 1 Ngày | 860 | 4.600.000 | 4.500.000 | 6.200.000 |
| 157 | Ninh Hòa | 1 Ngày | 900 | 4.900.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
| F1. NINH THUẬN | ||||||
| 158 | Phan Rang | 1 Ngày | 660 | 3.500.000 | 3.600.000 | 5.100.000 |
| 159 | Tháp Chàm | 1 Ngày | 660 | 3.500.000 | 3.600.000 | 5.100.000 |
| 160 | Núi Chúa | 1 Ngày | 720 | 3.900.000 | 4.100.000 | 5.600.000 |
| H1. GIA LAI | ||||||
| 161 | TP.Pleiku | 1 Ngày | 1000 | 5.800.000 | 6.100.000 | 7.600.000 |
| I1. KON TUM | 1 Ngày | 1200 | 7.300.000 | 7.600.000 | 9.100.000 | |
| K1. QUẢNG NGÃI | 1 Ngày | 1600 | 9.200.000 | 10.700.000 | ||
| L1. ĐÀ NẴNG | 1 Ngày | 2000 | 12.600.000 | 14.100.000 | ||
| M1. ĐẮK NÔNG | 1 Ngày | 500 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.700.000 | |
| N1. BÌNH ĐỊNH | 1 Ngày | 1300 | 7.200.000 | 8.700.000 | ||
Quý khách vui lòng lưu ý:
TẠI SAO LẠI CHỌN VIETNAM TRAVEL GROUP?
1. Đội xe chất lượng cao, đa dạng lựa chọn
Vietnam Travel Group cung cấp nhiều loại xe từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ đến xe limousine cao cấp. Tất cả đều là xe đời mới, được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng.
Các loại xe Vietnam Travel Group cung cấp
2. Giá cả hợp lý, công khai và minh bạch
Mức giá thuê xe luôn cạnh tranh, không có chi phí ẩn. Chúng tôi tính giá linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, khoảng cách di chuyển và thời điểm đặt xe, đảm bảo khách hàng luôn nhận được mức giá tối ưu nhất.
3. Tài xế chuyên nghiệp, tận tâm
Đội ngũ tài xế của Vietnam Travel Group đều được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, am hiểu tuyến đường và luôn có thái độ phục vụ tận tâm, lịch sự. An toàn và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Vietnam Travel Group.
4. Dịch vụ thuê xe linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu
Vietnam Travel Group cung cấp nhiều gói thuê xe: thuê xe tự lái, thuê xe có tài xế, hợp đồng theo ngày, tháng hoặc dài hạn. Ngoài ra, còn có dịch vụ đưa đón sân bay, xe du lịch theo đoàn, phục vụ sự kiện, hội nghị… đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng.
5. Hỗ trợ khách hàng tận tình, 24/7
Đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và tư vấn lộ trình phù hợp nhất cho quý khách. Quy trình đặt xe nhanh chóng, đơn giản, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian.
Cam kết dịch vụ chất lượng – Hành trình an toàn – Trải nghiệm tuyệt vời!
Hãy liên hệ ngay với Vietnam Travel Group để nhận báo giá chi tiết và đặt xe nhanh chóng!



Hotline 1
Trực tuyến
Hotline 1
Trực tuyến